VINCITORI MASTERS 2011
MASTERS 2011 | |||||||||
CAT | 1° | CIRCOLO | 2° | CIRCOLO | 3° | CIRCOLO | 3° CIRCOLO | ||
U 8 AZZ | PERONI | V. AURELIA | SANTILLI | V.AURELIA | MESCHINI | TC GUIDONIA | MANGONI | FORUM | |
U8 GIAL | TONNICCHI | TC GUIDONIA | LANCELLOTTA | EMPIRE | ZAMPETTI | REAL | CICCOLINI | EMPIRE | |
U 10 AZZ | SABATINI | OLGIATA | ROSSI L. | G. SLAM | BELLUCCI | PANDA | GIANNINI | V. AURELIA | |
U 10 GIAL | BONAMAISON | G. SLAM | PIERGENTILI | G. SLAM | CHIARUCCI | SMILE | PICCIONI | N. F 84 | |
U 12 M | MARROCCHI | EMPIRE | PERRUZZA | N. F 84 | MORABITO | OLGIATA | MAESTRI | OLGIATA | |
U 12 F | VALCI | REAL | SCOTTI | N. F 84 | MERLO | V. AURELIA | STRIPPOLI | PANDA | |
U 14 M | DEL VECCHIO | PISANA | MEALLI | LAZIO TENNIS | SCALA | TORRINO | NASCHI | KIPLING | |
U 14 F | OLMO | FORUM | TESONE | V. AURELIA | TANCREDI | TC GUIDONIA | TROILI | LAZIO TENNIS | |
U 16 M | DI MAURIZIO | LAZIO TENNIS | MATERA | V. AURELIA | ANGELINI | TEVERE REMO | FRANCESCHETTI | TC VELLETRI | |
U 16 F | ROSA | N. F 84 | MAGISTRI | M. POINT ARICCIA | PANSINI | REAL | MORGANTE | EMPIRE | |
U 20 M | PASQUALE | OLGIATA | LA BELLA | OLGIATA | DE SANTIS | FORUM | DEL VECCHIO | PISANA | |
O 20 M | CARLONI | G. SLAM | URBANI | PANDA | ROSSI U. | G. SLAM | FARACA | KIPLING | |
O 16 F | ROLLO | G. SLAM | FARACA | KIPLING | ESPOSTI | EMPIRE | CIUFFA | FORUM |
Le premiazioni avverranno DOMENICA 22 MAGGIO alle 18 al FORUM