ROMA 1 TENNIS 2024/2025 - 26/10/2024
CATEGORIA: Under 14 Maschile
COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
Angeloni | Francesco | Torrino Tennis Academy | 20 |
Betto | Leonardo | Md Vita | 20 |
Bonini | Andrea | Sporting Cassia Country Club | 20 |
Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 20 |
Capasso | Flavio | Torrino Tennis Academy | 20 |
CAPUTI | MARCO | Antico Tiro a Volo | 20 |
CARNEVALI | EDOARDO | Corte dei Conti | 20 |
Cerracchio | Giorgio | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
Compagnucci | Riccardo | SAPIENZA SPORT | 20 |
De Maria | Valerio | All Round | 20 |
DELLI FALCONI | RICCARDO | Controbalzo | 20 |
DI BARTOLOMEO | LEONARDO | Controbalzo | 20 |
Fiorelli | Orlando | San Paolo Ostiense | 20 |
FISCHETTI | LORENZO | Tennis Casalotti | 20 |
Franceschini | Pietro | Tennis Roma | 20 |
frasca | andrea | Tennis Roma | 20 |
Gangeri | Filippo | Grande Slam | 20 |
Laria | Leonardo | Villa York Sc | 20 |
Luccini | Edoardo | Controbalzo | 20 |
Maione | Riccardo | Tennis Roma | 20 |
Mantenuto | Juri | Torrino Tennis Academy | 20 |
Mattioli | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 20 |
Migliau | Giacomo | Montecitorio | 20 |
Nevola | Andrea | Tennis Roma | 20 |
Orfini | Valerio | Md Vita | 20 |
pavone | edoardo | Tennis Roma | 20 |
PISTELLA | FABIO | Corte dei Conti | 20 |
Ricciuti | Valerio | All Round | 20 |
Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy | 20 |
Saponaro | Valerio | Grande Slam | 20 |
Sordi | Corrado | Grande Slam | 20 |
Speranza | Lorenzo | Grande Slam | 20 |
Temperini | Francesco | ASD PAOLO ROSI | 20 |
Torretta | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 20 |
Valentini | Flavio | New Green Hill | 20 |
Carosi | Francesco | Tennis Roma | 17 |
Desideri | Giordano | VIGNA PIA | 17 |
Fusco | Filippo | Torrino Tennis Academy | 17 |
Gasperini | Lorenzo | ASD PAOLO ROSI | 17 |
Gentilini | Daniele | La Pineta | 17 |
Maurizi | Mattia | Csi Roma Flaminio Tennis | 17 |
Zamboni | Mattia | All Round | 17 |
Bucciantini | Luca | Grande Slam | 16 |
Cattaneo | Libero | Md Vita | 16 |
Gonnella | Alessandro | Tc Gallese | 16 |
Iadeluca | Fabio | Torrino Tennis Academy | 16 |
Papari | Andrea | La Pineta | 16 |
Adirosi | Jacopo | Excel Sporting Club | 15 |
di mauro | lorenzo | Tc Gallese | 15 |
Faugno | Gabriele | Scuola Tennis Drozd | 15 |
Sacco | Samuele | Md Vita | 15 |
Appetiti | Lorenzo | Villa Aurelia | 14 |
Corinti | Gabriele | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 |
Covino | Alessandro | Controbalzo | 14 |
DI DOMENICO | ANTONIO | Corte dei Conti | 14 |
Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense | 14 |
NERONI | DAVIDE | Tennis Casalotti | 14 |
PETRICCA | LUCA | Tennis Casalotti | 14 |
Piccirilli | Michelangelo | Excel Sporting Club | 14 |
Rosati | Adriano | Casetta Bianca | 14 |
Vespaziani | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 14 |
Volpi | Gabriele | Grande Slam | 14 |
Angeli Bufalini | Lorenzo | ASD PAOLO ROSI | 13 |
Antonini | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 13 |
Boditsis | Simos | San Paolo Ostiense | 13 |
Bordone | Andrea | ASD PAOLO ROSI | 13 |
Grammatico | Nicolas | Grande Slam | 13 |
Porcelli | Luca | Villa York Sc | 13 |
SANTONI | LUCA | Tennis Casalotti | 13 |
Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 12 |
Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense | 12 |
Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 12 |
Martinelli | Damiano | All Round | 12 |
Minuti | Federico | All Round | 12 |
Andrei | Claudio | San Paolo Ostiense | 11 |
BELLIPANNI | ROBERTO | Controbalzo | 11 |
Buccimazza | Domenico | Controbalzo | 11 |
Chiarenza | Simone | San Paolo Ostiense | 11 |
Gherardo | Mattia | Silvestri | 11 |
Lisi | Sirio | All Round | 11 |
Minotti | Valerio | Scuola Tennis Drozd | 11 |
Moroni | Alessandro | Gianicolo Villa York | 11 |
Stinca | Erri | San Paolo Ostiense | 11 |
De Falchi | Andrea | Casetta Bianca | 10 |
LIO | RICCARDO | Corte dei Conti | 10 |
Lusardi | Riccardo | Grande Slam | 10 |
Macchi | Leonardo | Borussia Village | 10 |
Marzo | Tommaso | All Round | 10 |
Ranalli | Leonardo | Grande Slam | 10 |
Spano | Diego | Csi Roma Flaminio Tennis | 10 |
VAGNUCCI | EDOARDO | Corte dei Conti | 10 |
Apollonio | Federico | San Paolo Ostiense | 9 |
Papa | Lorenzo | Montecitorio | 9 |
PIZZIRANI | ANDREA | Antico Tiro a Volo | 9 |
Vena | Francesco |
Nessuno |
9 |
Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma | 8 |
Castelluccio | Daniel | New Green Hill | 8 |
Fracassi | Edoardo | Grande Slam | 8 |
Complè | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 7 |
Derosi | Lorenzo | Excel Sporting Club | 7 |
Giammei | Matteo | Excel Sporting Club | 7 |
Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 7 |
Tommasi | Giordano | Csi Roma Flaminio Tennis | 7 |
PASSARELLI | GABRIELE | Controbalzo | 6 |
Plastina | Francesco | ASD PAOLO ROSI | 6 |
Ricci | Tommaso | Torrino Tennis Academy | 6 |
Clementi | Leonardo | Tennis Roma | 5 |
MARCHETTI | FILIPPO | TC SAN GIORGIO | 5 |
Minniti | Mattia |
Nessuno |
5 |
Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense | 5 |
sauda | pietro | Tennis Roma | 5 |
Angeli Bufalini | Luca | ASD PAOLO ROSI | 4 |
Di Giamberardino | Matteo | C.C. Olgiata | 4 |
Fucile | Filippo | All Round | 4 |
Gallo | Gabriele | VIGNA PIA | 4 |
santaniello | vittorio | Tc Gallese | 4 |
Seri | Boghdan | Torrino Tennis Academy | 4 |
Baldini | Alessio | Scuola Tennis Drozd | 3 |
Carnevale | Leonardo |
Nessuno |
3 |
Giusto | Nicolo’ | Grande Slam | 3 |
Riccardini | Adriano | Grande Slam | 3 |
Fedeli | Edoardo | Controbalzo | 2 |
Ciabatti | Filippo | Tennis Roma | 0 |
Ciaccafava | Filippo | Gianicolo Villa York | 0 |
Cimmino | Lorenzo | ASD SMILE | 0 |
DE LORENZI | FILIPPO | Antico Tiro a Volo | 0 |
De Medio | Livio | Empire | 0 |
Gerardi | Federico | Scuola Tennis Drozd | 0 |
GRASSO | RICCARDO | Corte dei Conti | 0 |
Laurenti | Valerio | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
Mercuri | Matteo | Empire | 0 |
RACO | NICCOLO' | Corte dei Conti | 0 |
Renna | Alessandro | Tennis Roma | 0 |
SPERATI | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 0 |
Stolfa | Alessandro | Gianicolo Villa York | 0 |
Tocci | Samuele | ASSOCIAZIONE 15ZERO | 0 |
Valecchi | Riccardo | Grande Slam | 0 |
Verrico | Ascanio | Tennis Roma | 0 |