ROMA 1 TENNIS 2024/2025 - 23/11/2024
CATEGORIA: Under 14 Maschile
COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
Angeloni | Francesco | Torrino Tennis Academy | 20 |
ANGLADE | FRANCESCO | Controbalzo | 20 |
Antonini | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 20 |
ARIZZI | GABRIELE | Antico Tiro a Volo | 20 |
Bisceglie | Gabriel | CC ANIENE | 20 |
Castelluccio | Daniel | New Green Hill | 20 |
Cerracchio | Giorgio | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
Cimarelli | Marco | Controbalzo | 20 |
Compagnucci | Riccardo | SAPIENZA SPORT | 20 |
Corinti | Gabriele | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
De Maria | Valerio | All Round | 20 |
Delle Cave | Leonardo | Montecitorio | 20 |
Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 20 |
Fracassi | Edoardo | Grande Slam | 20 |
Gangeri | Filippo | Grande Slam | 20 |
Gentilini | Daniele | La Pineta | 20 |
Grammatico | Nicolas | Grande Slam | 20 |
GRASSO | RICCARDO | Corte dei Conti | 20 |
Maione | Riccardo | Tennis Roma | 20 |
Nevola | Andrea | Tennis Roma | 20 |
Orfini | Valerio | Md Vita | 20 |
Ortolani | Pietro | CC ANIENE | 20 |
Papari | Andrea | La Pineta | 20 |
PASSARELLI | GABRIELE | Controbalzo | 20 |
PETRICCA | LUCA | Tennis Casalotti | 20 |
Ricciuti | Valerio | All Round | 20 |
Rufini | Tommaso | La Pineta | 20 |
SANTONI | LUCA | Tennis Casalotti | 20 |
sauda | pietro | Tennis Roma | 20 |
Silvino | Nicholas | Excel Sporting Club | 20 |
Spano | Diego | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
Speranza | Lorenzo | Grande Slam | 20 |
Strocchi | Lorenzo | ASD SMILE | 20 |
VAGNUCCI | EDOARDO | Corte dei Conti | 20 |
Andrei | Claudio | San Paolo Ostiense | 17 |
Chiarenza | Simone | San Paolo Ostiense | 17 |
Derosi | Lorenzo | Excel Sporting Club | 17 |
Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense | 17 |
Manfredi | Giulio | ASD PAOLO ROSI | 17 |
pavone | edoardo | Tennis Roma | 17 |
Alba | Andrea | ASD SMILE | 16 |
Baldini | Alessio | Scuola Tennis Drozd | 16 |
Bordone | Andrea | ASD PAOLO ROSI | 16 |
Bucciantini | Luca | Grande Slam | 16 |
Diamanti | Paolo | All Round | 16 |
Giacchetti | Valerio | ASD PAOLO ROSI | 16 |
Macchi | Leonardo | Borussia Village | 16 |
Saponaro | Valerio | Grande Slam | 16 |
Silvino | Matteo | Excel Sporting Club | 16 |
Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 16 |
Volpi | Gabriele | Grande Slam | 16 |
Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 15 |
Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense | 15 |
Franceschini | Pietro | Tennis Roma | 15 |
frasca | andrea | Tennis Roma | 15 |
Fucile | Filippo | All Round | 15 |
Loddo | Lorenzo | CC ANIENE | 15 |
Mantenuto | Juri | Torrino Tennis Academy | 15 |
Minuti | Federico | All Round | 15 |
Tommasi | Giordano | Csi Roma Flaminio Tennis | 15 |
Torretta | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 15 |
Turchi | Mattia | ASD SMILE | 15 |
Vena | Francesco |
Nessuno |
15 |
Vespaziani | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 15 |
Zamboni | Mattia | All Round | 15 |
Appetiti | Lorenzo | Villa Aurelia | 14 |
Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma | 14 |
Carosi | Francesco | Tennis Roma | 14 |
Corsico | Alessandro | CC ANIENE | 14 |
Iadeluca | Fabio | Torrino Tennis Academy | 14 |
Laria | Leonardo | Villa York Sc | 14 |
Lauricella | Matteo | All Round | 14 |
Lisi | Sirio | All Round | 14 |
Migliau | Giacomo | Montecitorio | 14 |
Sordi | Corrado | Grande Slam | 14 |
Betto | Leonardo | Md Vita | 13 |
Burchielli | Valerio | Montecitorio | 13 |
Capasso | Flavio | Torrino Tennis Academy | 13 |
Lista | Valerio | All Round | 13 |
Marzo | Tommaso | All Round | 13 |
Piccirilli | Michelangelo | Excel Sporting Club | 13 |
Valentini | Flavio | New Green Hill | 13 |
Desideri | Giordano | VIGNA PIA | 12 |
Gherardo | Mattia | Silvestri | 12 |
Mattioli | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 12 |
Porcelli | Luca | Villa York Sc | 12 |
RACO | NICCOLO' | Corte dei Conti | 12 |
Renna | Alessandro | Tennis Roma | 12 |
Russo | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 12 |
Cimmino | Lorenzo | ASD SMILE | 11 |
Di Giamberardino | Matteo | C.C. Olgiata | 11 |
Gerardi | Federico | Scuola Tennis Drozd | 11 |
Giammei | Matteo | Excel Sporting Club | 11 |
Papa | Lorenzo | Montecitorio | 11 |
Riccardini | Adriano | Grande Slam | 11 |
Seri | Boghdan | Torrino Tennis Academy | 11 |
Baldini | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 10 |
Cataldi | Simone | San Paolo Ostiense | 10 |
Complè | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 10 |
Covino | Alessandro | Controbalzo | 10 |
Fedeli | Edoardo | Controbalzo | 10 |
Minniti | Mattia |
Nessuno |
10 |
Ottaviani | Orlando | Tc Gallese | 10 |
Angeli Bufalini | Lorenzo | ASD PAOLO ROSI | 9 |
Cattaneo | Libero | Md Vita | 9 |
Gonnella | Alessandro | Tc Gallese | 9 |
Martinelli | Damiano | All Round | 9 |
NERONI | DAVIDE | Tennis Casalotti | 9 |
Sacco | Samuele | Md Vita | 9 |
Lusardi | Riccardo | Grande Slam | 8 |
MARMO | NICOLA | Corte dei Conti | 8 |
Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense | 8 |
santaniello | vittorio | Tc Gallese | 8 |
Apollonio | Federico | San Paolo Ostiense | 7 |
BELLIPANNI | ROBERTO | Controbalzo | 7 |
FISCHETTI | LORENZO | Tennis Casalotti | 7 |
Fusco | Filippo | Torrino Tennis Academy | 7 |
Giusto | Nicolo’ | Grande Slam | 6 |
Laurenti | Valerio | Csi Roma Flaminio Tennis | 6 |
Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense | 6 |
Ranalli | Leonardo | Grande Slam | 6 |
Angeli Bufalini | Luca | ASD PAOLO ROSI | 5 |
Boditsis | Simos | San Paolo Ostiense | 5 |
Ferraris | Riccardo | Empire | 5 |
Fiorelli | Orlando | San Paolo Ostiense | 5 |
Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 5 |
Mantovani | Rafael |
Nessuno |
5 |
Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy | 5 |
Temperini | Francesco | ASD PAOLO ROSI | 5 |
CARNEVALI | EDOARDO | Corte dei Conti | 4 |
Paolini | Andrea | Torrino Tennis Academy | 4 |
Procesi | Fabrizio | ASD PAOLO ROSI | 4 |
Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 3 |
Gallo | Gabriele | VIGNA PIA | 3 |
Vezzoli | Flavio | Torrino Tennis Academy | 3 |
Ciabatti | Filippo | Tennis Roma | 2 |
Adirosi | Jacopo | Excel Sporting Club | 0 |
Bonini | Andrea | Sporting Cassia Country Club | 0 |
BUCCHERI | ALESSANDRO | TC SAN GIORGIO | 0 |
Carnevale | Leonardo |
Nessuno |
0 |
Ciaccafava | Filippo | Gianicolo Villa York | 0 |
Clementi | Leonardo | Tennis Roma | 0 |
DELLI FALCONI | RICCARDO | Controbalzo | 0 |
di mauro | lorenzo | Tc Gallese | 0 |
Gasperini | Lorenzo | ASD PAOLO ROSI | 0 |
Giaconi | Arturo | Excel Sporting Club | 0 |
Mercuri | Matteo | Empire | 0 |
MINGIARDI | MARCELLO | Corte dei Conti | 0 |
Minotti | Valerio | Scuola Tennis Drozd | 0 |
MONTEDURO | GIORGIO | Antico Tiro a Volo | 0 |
Moroni | Alessandro | Gianicolo Villa York | 0 |
Palombi | Massimo | Torrino Tennis Academy | 0 |
PISTELLA | FABIO | Corte dei Conti | 0 |
Plastina | Francesco | ASD PAOLO ROSI | 0 |
Ricci | Tommaso | Torrino Tennis Academy | 0 |
Riggi | Jacopo | ASD SMILE | 0 |
Rosati | Adriano | Casetta Bianca | 0 |
Stolfa | Alessandro | Gianicolo Villa York | 0 |
Valecchi | Riccardo | Grande Slam | 0 |
Verrico | Ascanio | Tennis Roma | 0 |