ROMA 1 TENNIS 2024/2025 - 21/12/2024
CATEGORIA: Under 14 Maschile
COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
Adirosi | Jacopo | Excel Sporting Club | 20 |
AGOSTINI | GIACOMO | Controbalzo | 20 |
Alba | Andrea | ASD SMILE | 20 |
Antonini | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 20 |
BELLIPANNI | ROBERTO | Controbalzo | 20 |
Betto | Leonardo | Md Vita | 20 |
Bisceglie | Gabriel | CC ANIENE | 20 |
Capasso | Flavio | Torrino Tennis Academy | 20 |
Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 20 |
frasca | andrea | Tennis Roma | 20 |
Fucile | Filippo | All Round | 20 |
Gentilini | Daniele | La Pineta | 20 |
Grammatico | Nicolas | Grande Slam | 20 |
GRASSO | RICCARDO | Corte dei Conti | 20 |
Macchi | Leonardo | Borussia Village | 20 |
Manfredi | Giulio | ASD PAOLO ROSI | 20 |
Marzo | Tommaso | All Round | 20 |
Maurizi | Mattia | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
Nevola | Andrea | Tennis Roma | 20 |
Orfini | Valerio | Md Vita | 20 |
PETRICCA | LUCA | Tennis Casalotti | 20 |
Picone | Pietro | CC ANIENE | 20 |
PIZZIRANI | ANDREA | Antico Tiro a Volo | 20 |
Rocchi | Edoardo | Excel Sporting Club | 20 |
Rufini | Tommaso | La Pineta | 20 |
SANTONI | LUCA | Tennis Casalotti | 20 |
Saponaro | Valerio | Grande Slam | 20 |
sauda | pietro | Tennis Roma | 20 |
Silvino | Nicholas | Excel Sporting Club | 20 |
Speranza | Lorenzo | Grande Slam | 20 |
Temperini | Francesco | ASD PAOLO ROSI | 20 |
Valentini | Flavio | New Green Hill | 20 |
Volpi | Gabriele | Grande Slam | 20 |
Zamboni | Mattia | All Round | 20 |
Carosi | Francesco | Tennis Roma | 17 |
Mattioli | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 17 |
pavone | edoardo | Tennis Roma | 17 |
Vespaziani | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 17 |
Bucciantini | Luca | Grande Slam | 16 |
Iadeluca | Fabio | Torrino Tennis Academy | 16 |
Lista | Valerio | All Round | 16 |
Maione | Riccardo | Tennis Roma | 16 |
Martinelli | Damiano | All Round | 16 |
MINGIARDI | MARCELLO | Corte dei Conti | 16 |
Silvino | Matteo | Excel Sporting Club | 16 |
ANGLADE | FRANCESCO | Controbalzo | 15 |
Barbarossa | Niccolo | Eschilo 1 | 15 |
Ciaccafava | Filippo | Gianicolo Villa York | 15 |
Cimmino | Lorenzo | ASD SMILE | 15 |
Giammaria | Ioannes | Eschilo 1 | 15 |
Lauricella | Matteo | All Round | 15 |
Loddo | Lorenzo | CC ANIENE | 15 |
Migliau | Giacomo | Montecitorio | 15 |
Angeloni | Francesco | Torrino Tennis Academy | 14 |
Appetiti | Lorenzo | Villa Aurelia | 14 |
Chiarenza | Simone | San Paolo Ostiense | 14 |
FISCHETTI | LORENZO | Tennis Casalotti | 14 |
Laria | Leonardo | Villa York Sc | 14 |
Lisi | Sirio | All Round | 14 |
Lusardi | Riccardo | Grande Slam | 14 |
Rosati | Adriano | Casetta Bianca | 14 |
Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 14 |
Faugno | Gabriele | Scuola Tennis Drozd | 13 |
Gerardi | Federico | Scuola Tennis Drozd | 13 |
Laurenti | Valerio | Csi Roma Flaminio Tennis | 13 |
Tommasi | Giordano | Csi Roma Flaminio Tennis | 13 |
Fracassi | Edoardo | Grande Slam | 12 |
Franceschini | Pietro | Tennis Roma | 12 |
Gangeri | Filippo | Grande Slam | 12 |
Minuti | Federico | All Round | 12 |
NERONI | DAVIDE | Tennis Casalotti | 12 |
Papa | Lorenzo | Montecitorio | 12 |
Riggi | Jacopo | ASD SMILE | 12 |
Compagnucci | Riccardo | SAPIENZA SPORT | 11 |
Di Giamberardino | Matteo | C.C. Olgiata | 11 |
Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense | 11 |
Gherardo | Mattia | Silvestri | 11 |
Giammei | Matteo | Excel Sporting Club | 11 |
Mantovani | Rafael |
Nessuno |
11 |
Ortolani | Pietro | CC ANIENE | 11 |
PISTELLA | FABIO | Corte dei Conti | 11 |
Ricciuti | Valerio | All Round | 11 |
Bonini | Andrea | Sporting Cassia Country Club | 10 |
Cataldi | Simone | San Paolo Ostiense | 10 |
De Maria | Valerio | All Round | 10 |
Rossi | Luigi Augusto | Csi Roma Flaminio Tennis | 10 |
Apollonio | Federico | San Paolo Ostiense | 9 |
Castelluccio | Daniel | New Green Hill | 9 |
Derosi | Lorenzo | Excel Sporting Club | 9 |
Guzzon | Federico | Eschilo 1 | 9 |
Mantenuto | Juri | Torrino Tennis Academy | 9 |
Paolini | Andrea | Torrino Tennis Academy | 9 |
Plastina | Francesco | ASD PAOLO ROSI | 9 |
Sordi | Corrado | Grande Slam | 9 |
Baldini | Alessio | Scuola Tennis Drozd | 8 |
Desideri | Giordano | VIGNA PIA | 8 |
Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy | 8 |
Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 7 |
Gonnella | Alessandro | Tc Gallese | 7 |
Andrei | Claudio | San Paolo Ostiense | 6 |
Clementi | Leonardo | Tennis Roma | 6 |
Complè | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 6 |
Fiorelli | Orlando | San Paolo Ostiense | 6 |
Piccirilli | Michelangelo | Excel Sporting Club | 6 |
Baldini | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 5 |
Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma | 5 |
Corinti | Gabriele | Csi Roma Flaminio Tennis | 5 |
Minniti | Mattia |
Nessuno |
5 |
Seri | Boghdan | Torrino Tennis Academy | 5 |
Spano | Diego | Csi Roma Flaminio Tennis | 5 |
Cerracchio | Giorgio | Ymca asd Tennis Gem | 4 |
Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense | 4 |
Fedeli | Edoardo | Controbalzo | 4 |
Gallo | Gabriele | VIGNA PIA | 4 |
Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense | 4 |
Porcelli | Luca | Villa York Sc | 4 |
Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense | 4 |
Russo | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 4 |
Verrico | Ascanio | Tennis Roma | 4 |
Angeli Bufalini | Lorenzo | ASD PAOLO ROSI | 3 |
Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 3 |
Corsico | Alessandro | CC ANIENE | 3 |
Riccardini | Adriano | Grande Slam | 3 |
Angeli Bufalini | Luca | ASD PAOLO ROSI | 2 |
ARIZZI | GABRIELE | Antico Tiro a Volo | 0 |
Bordone | Andrea | ASD PAOLO ROSI | 0 |
CAPUTI | MARCO | Antico Tiro a Volo | 0 |
Carnevale | Leonardo |
Nessuno |
0 |
Ciabatti | Filippo | Tennis Roma | 0 |
Cimarelli | Marco | Controbalzo | 0 |
Covino | Alessandro | Controbalzo | 0 |
Delle Cave | Leonardo | Montecitorio | 0 |
DI BARTOLOMEO | LEONARDO | Controbalzo | 0 |
Ferraris | Riccardo | Empire | 0 |
Fusco | Filippo | Torrino Tennis Academy | 0 |
Giusto | Nicolo’ | Grande Slam | 0 |
LIO | RICCARDO | Corte dei Conti | 0 |
Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 0 |
MARMO | NICOLA | Corte dei Conti | 0 |
PASSARELLI | GABRIELE | Controbalzo | 0 |
Ranalli | Leonardo | Grande Slam | 0 |
Renna | Alessandro | Tennis Roma | 0 |
Ricci | Tommaso | Torrino Tennis Academy | 0 |
Sacco | Samuele | Md Vita | 0 |
santaniello | vittorio | Tc Gallese | 0 |
Sinopoli | Luca | ASD SMILE | 0 |
Torretta | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 0 |
Turchi | Mattia | ASD SMILE | 0 |
VAGNUCCI | EDOARDO | Corte dei Conti | 0 |