ROMA 1 TENNIS 2024/2025 - 5/4/2025
CATEGORIA: Under 14 Maschile
COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
Adirosi | Jacopo | Excel Sporting Club | 20 |
Alba | Andrea | ASD SMILE | 20 |
Cataldi | Simone | San Paolo Ostiense | 20 |
Cimmino | Lorenzo | ASD SMILE | 20 |
Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 20 |
Franceschini | Pietro | Tennis Roma | 20 |
Fucile | Filippo | All Round | 20 |
Gangeri | Filippo | Grande Slam | 20 |
Gentilini | Daniele | La Pineta | 20 |
Lisi | Sirio | All Round | 20 |
Lista | Valerio | All Round | 20 |
Macchi | Leonardo | Borussia Village | 20 |
Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 20 |
Mantenuto | Juri | Torrino Tennis Academy | 20 |
Mattioli | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 20 |
Orfini | Valerio | Md Vita | 20 |
Renna | Alessandro | Tennis Roma | 20 |
Rocchi | Edoardo | Excel Sporting Club | 20 |
Rosati | Adriano | Casetta Bianca | 20 |
Rufini | Tommaso | La Pineta | 20 |
Turchi | Mattia | ASD SMILE | 20 |
Vespaziani | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 20 |
Barbarossa | Niccolo | Eschilo 1 | 17 |
FISCHETTI | LORENZO | Tennis Casalotti | 17 |
Nevola | Andrea | Tennis Roma | 17 |
Valentini | Flavio | New Green Hill | 17 |
Boditsis | Simos | San Paolo Ostiense | 16 |
Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 16 |
Lusardi | Riccardo | Grande Slam | 16 |
Maione | Riccardo | Tennis Roma | 16 |
Ottaviani | Orlando | Tc Gallese | 16 |
Speranza | Lorenzo | Grande Slam | 16 |
Grammatico | Nicolas | Grande Slam | 15 |
Martinelli | Damiano | All Round | 15 |
Marzo | Tommaso | All Round | 15 |
Migliau | Giacomo | Montecitorio | 15 |
PASSARELLI | GABRIELE | Controbalzo | 15 |
PIZZIRANI | ANDREA | Antico Tiro a Volo | 15 |
Complè | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 |
Laurenti | Valerio | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 |
Papari | Andrea | La Pineta | 14 |
sauda | pietro | Tennis Roma | 14 |
Temperini | Francesco | ASD PAOLO ROSI | 14 |
Torretta | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 14 |
Carosi | Francesco | Tennis Roma | 13 |
Fedeli | Edoardo | Controbalzo | 13 |
Minuti | Federico | All Round | 13 |
Apollonio | Federico | San Paolo Ostiense | 12 |
BELLIPANNI | ROBERTO | Controbalzo | 12 |
Ferraris | Riccardo | Empire | 12 |
Baldini | Alessio | Scuola Tennis Drozd | 11 |
Cagnizzi | Andrea | VIGNA PIA | 11 |
Iadeluca | Fabio | Torrino Tennis Academy | 11 |
Marcellini | Andrea | Excel Sporting Club | 11 |
Papa | Lorenzo | Montecitorio | 11 |
Angeloni | Francesco | Torrino Tennis Academy | 10 |
Appetiti | Lorenzo | Villa Aurelia | 10 |
frasca | andrea | Tennis Roma | 10 |
Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense | 10 |
Vena | Francesco |
Nessuno |
10 |
Desideri | Giordano | VIGNA PIA | 9 |
Volpi | Gabriele | Grande Slam | 9 |
Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 8 |
Buzi | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 8 |
Campanella | Leonardo | ASD SMILE | 8 |
Gonnella | Alessandro | Tc Gallese | 8 |
Cerracchio | Giorgio | Ymca asd Tennis Gem | 7 |
Loreti | Cristiano | Borussia Village | 7 |
Mantovani | Rafael |
Nessuno |
7 |
santaniello | vittorio | Tc Gallese | 7 |
Andrei | Claudio | San Paolo Ostiense | 6 |
Betto | Leonardo | Md Vita | 6 |
Bonini | Andrea | Sporting Cassia Country Club | 6 |
Gherardo | Mattia | Silvestri | 6 |
Moretti | Riccardo | ASD SMILE | 6 |
NERONI | DAVIDE | Tennis Casalotti | 6 |
PETRICCA | LUCA | Tennis Casalotti | 6 |
Ricciuti | Valerio | All Round | 6 |
SANTONI | LUCA | Tennis Casalotti | 6 |
Tommasi | Giordano | Csi Roma Flaminio Tennis | 6 |
Fiorelli | Orlando | San Paolo Ostiense | 5 |
Laria | Leonardo | Villa York Sc | 5 |
Minniti | Mattia |
Nessuno |
5 |
Piccirilli | Michelangelo | Excel Sporting Club | 5 |
Giammei | Matteo | Excel Sporting Club | 4 |
Riccardini | Adriano | Grande Slam | 4 |
Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 3 |
ARIZZI | GABRIELE | Antico Tiro a Volo | 0 |
Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma | 0 |
Bucciantini | Luca | Grande Slam | 0 |
CAPUTI | MARCO | Antico Tiro a Volo | 0 |
Carnevale | Leonardo |
Nessuno |
0 |
Castelluccio | Daniel | New Green Hill | 0 |
Compagnucci | Riccardo | SAPIENZA SPORT | 0 |
Corinti | Gabriele | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
Covino | Alessandro | Controbalzo | 0 |
D amico | Lorenzo | Sporting Cassia Country Club | 0 |
DE NEGRI | GABRIELE | Tennis Casalotti | 0 |
Derosi | Lorenzo | Excel Sporting Club | 0 |
di mauro | lorenzo | Tc Gallese | 0 |
Faugno | Gabriele | Scuola Tennis Drozd | 0 |
Fracassi | Edoardo | Grande Slam | 0 |
Fusco | Filippo | Torrino Tennis Academy | 0 |
Giammaria | Ioannes | Eschilo 1 | 0 |
Giusto | Nicolo’ | Grande Slam | 0 |
Lazzaro | Leonardo | ASD SMILE | 0 |
Mattarella | Antico Tiro a Volo | 0 | |
Ortolani | Pietro | CC ANIENE | 0 |
Paolini | Andrea | Torrino Tennis Academy | 0 |
Ricci | Tommaso | Torrino Tennis Academy | 0 |
Rossi | Luigi Augusto | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
Russo | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 0 |
Saponaro | Valerio | Grande Slam | 0 |
Seri | Boghdan | Torrino Tennis Academy | 0 |
Silvino | Matteo | Excel Sporting Club | 0 |
Sordi | Corrado | Grande Slam | 0 |
Vezzoli | Flavio | Torrino Tennis Academy | 0 |