ROMA 1 TENNIS 2024/2025 - 6/4/2025
CATEGORIA: Over 18 Maschile
COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
AGOSTINI | TOMMASO | Tennis Casalotti | 20 |
Alessandroni | Alessandro | Grande Slam | 20 |
Antonini | Alessandro | Torrino Tennis Academy | 20 |
CORONA | MARIO | Tennis Casalotti | 20 |
Ferrari | Pasquale | Excel Sporting Club | 20 |
FISCHETTI | PAOLO | Tennis Casalotti | 20 |
Genova | Francesco | San Paolo Ostiense | 20 |
Minnucci | Giovanni | Excel Sporting Club | 20 |
Montecuollo | Luca | Torrino Tennis Academy | 20 |
Pacitti | Ruggero | Excel Sporting Club | 20 |
Tavolato | Lorenzo | Excel Sporting Club | 20 |
Amidei | Daniele | Tc Gallese | 17 |
De Cesaris | Roman | Mima Tennis Asd | 17 |
LORENZOTTI | CLAUDIO | Tennis Casalotti | 17 |
CIALFI | ALESSANDRO | Tennis Casalotti | 16 |
Grasso | Giorgio | Grande Slam | 16 |
Ottorri | Alessandro | Excel Sporting Club | 16 |
Spennati | Paolo | Grande Slam | 16 |
Stivala | Aldo | Torrino Tennis Academy | 16 |
Ungania | Marco | Grande Slam | 16 |
CAROLINI | MIRKO | Tennis Casalotti | 15 |
La Sala | Andrea | Torrino Tennis Academy | 15 |
Mastrangeli | Sandro | Excel Sporting Club | 15 |
Moncaro | Marco | Torrino Tennis Academy | 15 |
Capitani | Leonardo | Excel Sporting Club | 14 |
Passarelli | Alessio |
Nessuno |
14 |
romano | giuseppe | Tc Gallese | 14 |
Cortellacci | Luciano | Mima Tennis Asd | 13 |
Donini | Andrea | ASSOCIAZIONE 15ZERO | 13 |
Proietti | Andrea | Gianicolo Villa York | 13 |
Barcaroli | Emiliano | Torrino Tennis Academy | 12 |
Bardocci | Andrea | Excel Sporting Club | 12 |
Caleo | Luigi | Torrino Tennis Academy | 12 |
Lamberti | Dante | Sporting Cassia Country Club | 12 |
Marotta | Giulio | Grande Slam | 12 |
RECCHIA | MASSIMILIANO | Tennis Casalotti | 12 |
Cecconi | Christian | Torrino Tennis Academy | 10 |
Fares | Giovanni | Torrino Tennis Academy | 10 |
Fasano | Nicola | Torrino Tennis Academy | 10 |
girardi | andrea | Tennis Casalotti | 10 |
Illuminati | Tommaso | Excel Sporting Club | 10 |
Ostuni | Vincenzo | Grande Slam | 10 |
Viviani | Filippo | San Paolo Ostiense | 10 |
Maiello | Ferdinando | Controbalzo | 9 |
Ricci | Gianluca | Torrino Tennis Academy | 9 |
Spennati | Tommaso | Grande Slam | 9 |
Zannella | Francesco | FERRATELLA | 9 |
Calderone | Marcello | Grande Slam | 8 |
CIALFI | BRUNO | Tennis Casalotti | 7 |
CORONA | SALVATORE | Tennis Casalotti | 7 |
Sibio | Luca |
Nessuno |
7 |
CILIANI | MATTEO | Tennis Casalotti | 6 |
Ferrentino | Aniello | Torrino Tennis Academy | 6 |
Mazzeo | Luca | Torrino Tennis Academy | 5 |
martino | fabio | Tc Gallese | 3 |
Argalia | Michele | Grande Slam | 0 |
Capoccia | Emanuele | Sporting Cassia Country Club | 0 |
Cirillo | Alfonso | Torrino Tennis Academy | 0 |
Dettori | Bruno | Grande Slam | 0 |
Faso | Diego | Torrino Tennis Academy | 0 |
Federico | Stefano | Torrino Tennis Academy | 0 |
Ferri | Matteo | Torrino Tennis Academy | 0 |
Galeffi | Nicolo’ | Excel Sporting Club | 0 |
Grandi | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 0 |
Guglielmi | Cristiano | San Paolo Ostiense | 0 |
Leonetti | Tommaso | New Green Hill | 0 |
Magrini | Simone | Excel Sporting Club | 0 |
Mandolei | Fausto | Torrino Tennis Academy | 0 |
Mez | Claudio | Excel Sporting Club | 0 |
Nasso | Andrea | Excel Sporting Club | 0 |
Orlandi | Emiliano | Torrino Tennis Academy | 0 |
Pacini | Alberto | Mima Tennis Asd | 0 |
Papetti | Gregorio | Excel Sporting Club | 0 |
Paterlini | Matteo | Torrino Tennis Academy | 0 |
Pennisi | Ottavio | Tc Gallese | 0 |
Primiano | Aniello | Excel Sporting Club | 0 |
Prosperi | Michele | Torrino Tennis Academy | 0 |
Saullo | Valerio | Torrino Tennis Academy | 0 |
Scola | Leonardo | New Green Hill | 0 |
SOLARI | ALESSANDRO | Tennis Casalotti | 0 |
Spina | Simone | Excel Sporting Club | 0 |
Teglio | Dario | Torrino Tennis Academy | 0 |
TIPALDI | ROBERTO | Tennis Casalotti | 0 |
Titta | Marco | Grande Slam | 0 |