ROMA 1 TENNIS 2024/2025 - 5/4/2025
CATEGORIA: Super Coccodrillo Maschile
COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
Aprile | Simone | Grande Slam | 20 |
Cercaci | Francesco | Controbalzo | 20 |
Garuccio' | Nicolo' | New Green Hill | 20 |
Ginesi | Edoardo | All Round | 20 |
Malato | Simone | Md Vita | 20 |
Manco | Riccardo | ASD SMILE | 20 |
MARIUZZO | TOMMASO | Corte dei Conti | 20 |
Mauriello | Leonardo | ASD SMILE | 20 |
Mazzali | Tommaso | ASD SMILE | 20 |
Minni | Michele | New Green Hill | 20 |
Pasqua | Orso | C.C. Olgiata | 20 |
Solimei | Riccardo | La Pineta | 20 |
Aprile | Davide | Grande Slam | 16 |
Cardinale | Federico | ASD SMILE | 16 |
CECE | DIEGO | Controbalzo | 16 |
Priamo | Alessandro | ASSOCIAZIONE 15ZERO | 16 |
Chiappetta | Davide | Grande Slam | 15 |
Polacco | Adam | Grande Slam | 15 |
Spasola | Filippo | San Paolo Ostiense | 15 |
Totaro | Francesco | Grande Slam | 15 |
Bartolini Baldelli | Giorgio | Montecitorio | 14 |
Ferrario | Armando | ASD SMILE | 14 |
LIBERATI | LEONARDO | Tennis Casalotti | 14 |
Delledonne | Alessandro | ASD PAOLO ROSI | 13 |
Giammatteo | Davide | ASD SMILE | 13 |
Mazzamuto | Gabriele | Empire | 13 |
onorati | edoardo | Tc Gallese | 13 |
Biagetti | Paolo | Csi Roma Flaminio Tennis | 11 |
Cerluini | Francesco | Sporting Cassia Country Club | 11 |
RUSSU | PIETRO | Corte dei Conti | 11 |
Testa | Daniel | Torrino Tennis Academy | 10 |
Crudele | Lorenzo |
Nessuno |
9 |
Donatelli | Giovanni | ASD SMILE | 8 |
Gelfusa | Riccardo | Borussia Village | 8 |
Iacovacci | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 7 |
Miconi | Lorenzo | San Paolo Ostiense | 7 |
Carino | Adriano | Grande Slam | 6 |
Gangemi | Nicholas | Torrino Tennis Academy | 6 |
Biscione | Federico | ASD SMILE | 5 |
Pasqualetti | Matteo | ASD 3G TENNIS | 5 |
Montanaro | Federico | Casetta Bianca | 4 |
Trasolini | Mattia | ASD SMILE | 4 |
Pocci | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis | 3 |
Salvati | Orlando | Montecitorio | 2 |
Campolieti | Giovanni | ASD PAOLO ROSI | 0 |
Cimmino | Edoardo | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
Di Iorio | Federico | Gianicolo Villa York | 0 |
Filacchione | Matteo | ASD 3G TENNIS | 0 |
Meade | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
Napolitano | Luigi | ASD PAOLO ROSI | 0 |
Repetto | Simone | Sporting Cassia Country Club | 0 |
Silvestri | Cristian | Md Vita | 0 |
Spagna | Carlo | ASD PAOLO ROSI | 0 |